Statistik ang besöksiffror www.gavledraget.com 20120101-0702
Kan konstatera att besökssiffrorna på just denna webbadress som blev officiell 1 januari 2012 verkligen har ökat. Igår (2012-07-02) var det rekord med följande siffror enligt ett av mina Statistikprogram:
Unika besökare = 398
Upprepade besök =481
Totalt antal besök under en dag = 879
From 1/1 2012 kan besök konstateras från följande länder:
| Sweden | 20537 | 86.17% |
|
|
| 1561 | 6.55% |
|
||
| 270 | 1.13% |
|
||
| 241 | 1.01% |
|
||
| 216 | 0.91% |
|
||
| 129 | 0.54% |
|
||
| 121 | 0.51% |
|
||
| 88 | 0.37% |
|
||
| 72 | 0.30% |
|
||
| 52 | 0.22% |
|
||
| 49 | 0.21% |
|
||
| 47 | 0.20% |
|
||
| 38 | 0.16% |
|
||
| 27 | 0.11% |
|
||
| 26 | 0.11% |
|
||
| 25 | 0.10% |
|
||
| 23 | 0.10% |
|
||
| 21 | 0.09% |
|
||
| 18 | 0.08% |
|
||
| 18 | 0.08% |
|
||
| 18 | 0.08% |
|
||
| 17 | 0.07% |
|
||
| 14 | 0.06% |
|
||
| 14 | 0.06% |
|
||
| 12 | 0.05% |
|
||
| 10 | 0.04% |
|
||
| 10 | 0.04% |
|
||
| 9 | 0.04% |
|
||
| 8 | 0.03% |
|
||
| 7 | 0.03% |
|
||
| 7 | 0.03% |
|
||
| 6 | 0.03% |
|
||
| 6 | 0.03% |
|
||
| 5 | 0.02% |
|
||
| 5 | 0.02% |
|
||
| 4 | 0.02% |
|
||
| 4 | 0.02% |
|
||
| 4 | 0.02% |
|
||
| 4 | 0.02% |
|
||
| 4 | 0.02% |
|
||
| 4 | 0.02% |
|
||
| 4 | 0.02% |
|
||
| 3 | 0.01% |
|
||
| 3 | 0.01% |
|
||
| 3 | 0.01% |
|
||
| 3 | 0.01% |
|
||
| 3 | 0.01% |
|
||
| 3 | 0.01% |
|
||
| 3 | 0.01% |
|
||
| 3 | 0.01% |
|
||
| 3 | 0.01% |
|
||
| 3 | 0.01% |
|
||
| 2 | 0.01% |
|
||
| 2 | 0.01% |
|
||
| 2 | 0.01% |
|
||
| 2 | 0.01% |
|
||
| 2 | 0.01% |
|
||
| 2 | 0.01% |
|
||
| 2 | 0.01% |
|
||
| 2 | 0.01% |
|
||
| 2 | 0.01% |
|
||
| 2 | 0.01% |
|
||
| 2 | 0.01% |
|
||
| 2 | 0.01% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
||
| 1 | 0.00% |
|
----------------------------------------------------------------
juli 03, 2012
Gå till Startsida
Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be